スイッチ定格.pdf へのリンク

白光電気のホームページ
PRODUCT

定格・仕様
形名 電流
(A)
対地電圧
(V)
タップ間
電圧(V)
共通タップと
タップ間電圧(V)
標準
タップ数
相数 端子締付
ねじ(mm)
端子寸法
巾×厚
リミットSW仕様
注1
重量(kg)
注2
C60 60 660 350 1000 2〜15 1〜3 6 12×2 V-152-1A5 0.9
C100 100 660 500 1000 2〜15 1〜3 8 16×3 V-152-1A5 1.7
C200 200 660 500 1000 2〜12 1〜3 8 25×4 V-152-1A5 3.8
C300 300 660 660 1000 2〜12 1〜3 10 30×5 V-152-1A5 6.5
C400 400 660 660 2000 2〜10 1〜3 12 40×5 Z-15GL 11.3
C500 500 660 660 2000 2〜10 1〜3 12 50×5 Z-15GL 12.3
C600 600 660 660 2000 2〜10 1〜3 12 50×6 Z-15GL 13.2
C800 800 660 660 2000 2〜6 1〜3 12×2 75×6 Z-15GL 19.5
C1000 1000 660 660 2000 2〜6 1〜3 12×2 75×8 Z-15GL 21.3
C1600 1600 660 660 2000 2〜4 1 12×4 125×8 Z-15GL 53.0
注1:メーカ オムロン
注2:1相6タップの場合

外形寸法 n:タップ数 単位:mm
1φ 外形寸法 パネルカット寸法 最小取付間隔
形名 電流 A1 A2 B C D a1 a2 b1 b2 d X Y
C60 60 52+(n-1)*20 A1-9 45 32 110 A1-26 A1-18 22 40 5 A1+5 80
C100 100 74+(n-1)*30 A1-15 62 40 150 A1-43 A1-31 31 50 6 A1+6 95
C200 200 92+(n-1)*37 A1-16 82 50 205 A1-54 A1-32 45 68 7 A1+7 120
C300 300 110+(n-1)*45 A1-14 101 65 250 A1-60 A1-38 64 87 9 A1+7 145
C400 400 125+(n-1)*55 A1-13 116 75 310 A1-65 A1-41 76 105 9 A1+8 170
C500 500 125+(n-1)*65 A1-13 116 80 320 A1-65 A1-41 76 105 9 A1+8 170
C600 600 125+(n-1)*65 A1-13 116 85 320 A1-65 A1-41 76 105 9 A1+8 180
C800 800 155+(n-1)*90 A1-13 116 105 365 A1-64 A1-41 76 105 11 A1+8 190
C1000 1000 155+(n-1)*90 A1-13 116 120 365 A1-64 A1-41 76 105 11 A1+8 195
C1600 1600 228+(n-1)*140 A1-14 160 180 430 A1-68 A1-44 110 143 11 A1+15 200

2,3φ 外形寸法 パネルカット寸法 最小取付間隔
形名 電流 A1 A2 B1 B2 C D E F a1 a2 b1 b2 d X Y
C60 60 68+(n-1)*20 A1-2 196 82 40 140 100 96 A1-32 A1-18 45 68 7 A1+6 210
C100 100 96+(n-1)*30 A1 230 100 50 185 121 109 A1-46 A1-24 64 87 9 A1+7 250
C200 200 108+(n-1)*37 A1 281 116 60 245 149 132 A1-52 A1-28 76 105 9 A1+8 300
C300 300 120+(n-1)*45 A1-2 337 150 80 290 175 162 A1-50 A1-30 120 130 11 A1+10 365
C400 400 140+(n-1)*55 A1-2 410 165 100 360 215 195 A1-60 A1-34 130 144 13 A1+12 435
C500 500 140+(n-1)*65 A1-2 410 165 120 370 215 195 A1-60 A1-34 130 144 13 A1+12 435
C600 600 140+(n-1)*65 A1-2 420 165 120 370 215 205 A1-60 A1-34 130 144 13 A1+12 445
C800 800 171+(n-1)*90 A1 450 180 220 421 240 210 A1-58 A1-34 145 145 13 A1+15 500
C1000 1000 171+(n-1)*90 A1 450 180 220 421 240 210 A1-58 A1-34 145 145 13 A1+15 500

型式構成
@相数−Aタップ数B形名(電流容量)−C特別仕様
例 3φ−4C100−@
説明 三相用4タップ100Aで、オプションでロック装置付を表します。
@相数 
単相→1φ
二相→2φ
三相→3φ
Aタップ数 2〜15(定格表を参照、電流容量により制限あり)
B形名 C60〜C1600まで(電流容量による)
C特別仕様 
 @シャッター付
 Aハンドルロック付
 B位置信号検出用リミットSW
 C時間差信号用リミットSW
タップ位置表示銘板も作成します。記入文字を別途御指示下さい。
例 4C100用、100V-120V-140V-160V


C型切替スイッチ(詳細)
注1:メーカ オムロン
注2:1相6タップの場合


ライン